分光分析 機器・化学実験室(実験実習機器センター1 1階)内線:2606 一覧に戻る
担当職員:阿久津(2620) 副担当:
利用法
1. | 機器の操作は、原則として利用者が行なうこととしますが、初めての方には担当職員が機器操作の指導をしますので申し出てください。 |
2. | 試料測定に際し装置およびその周辺んを汚した場合は速やかに清掃をしてください。 |
3. | 装置を使用するに当り、消耗品(セル等)は使用講座または使用者で用意してください。規格等に関しては担当職員に連絡してください。 |
4. | 測定条件や測定データは必ずMOまたはフロッピーディスクに保存し、使用者各自で保存管理してください。ハードディスクに保存してある測定条件や測定データについては一切保証しません。(F-4500) |
5. | 装置使用後は必ず使用簿に必要事項を記載してください。 |
分光光度計(島津 UV-160)
波長範囲 | : |
|
![]() |
||
測光範囲 | : | -2.0 ~ 2.0A | |||
測定モード | : | ダブルビーム | |||
シッパーユニット装備 |
分光蛍光光度計(日立 F-4500 FLORAバージョン)
波長範囲 | : | 200 ~ 730nmおよび0次光 | ![]() |
測光値表示範囲 | : | 0.000 ~ 9999 | |
測定方式 | : | 単色光モニタ比演算方式 | |
測定モード | : | 励起スペクトル、蛍光スペクトル、同期スペクトル | |
データモード | : | 蛍光、りん光、発光 |
細胞内カルシュウム測定プログラム(WINDOWS版)
プログラムの機能 | : | F-4500形光度計本体との通信の設定 | |
: | 条件ファイルの作成、保存、光度計への転送 | ||
: | 細胞内カルシュウム測定 | ||
: | 測定データのコピー、表示、操作 | ||
: | データ処理 | ||
: | 濃度計算式の設定 | ||
: | 検量線の作成 | ||
: | 印刷 | ||
: | データファイルの読み出し、保存、変換 |