|
|
|
|
|
透過型電子顕微鏡 (日立 H-800) |
透過型電子顕微鏡 (日本電子 JEM-1010) |
透過型電子顕微鏡 (日本電子 JEM-100S) |
走査型電子顕微鏡 (日立 S-4100) |
| 分解能 | : 格子像 0.204nm 、 粒子像 0.35nm |
| 加速電圧 | : 35、75、100、150、175、200KV(6段) 35KVはSTE/SEM専用 |
| 試料室 | : サイド/トップ共用 |
| 倍率 | : 1,000〜600,000倍(LOW MAG 100〜500倍) 像無回転ズーム方式 |
| フィルムサイズ | : 8.2×11.8cm、35mmフィルム |
| 分解能 | : SEM 3.5nm 、 STEM 1.5nm |
| 加速電圧 | : 35、75、100、150、175、200KV(6段) |
| ディスプレー部 | : CRTは観察用9インチ、撮影用は8インチで、撮影時の走査線数は2,000本 |
| 倍率 | : STEM 100〜800,000倍、SEM 20〜800,000倍 |
| 方式 | : 撮影視野の重なり範囲補性機能付、試料位置記憶数最大10点 |
| 倍率範囲 | : 100〜5,000倍 |
| 移動範囲 | : X・Y軸 ±1,000μm |
| 方式 | : 第2投射レンズと蛍光板間にロールフィルム室をおく |
| 撮影枚数 | : 36枚撮り、シャッター連動自動巻取り |
| 撮影視野 | : 22〜34mm |
| 分解能 | : 格子像 0.2nm 、 粒子像 0.4nm |
| 加速電圧 | : 40〜100KV |
| 試料室 | : サイドエントリー方式 |
| 倍率 | : 800〜600,000倍 |
| フィルムサイズ | : 5.9×8.2cm |
| 分解能 | : 格子像 0.34nm 、 粒子像 0.5nm |
| 加速電圧 | : 40、60、80、100KV |
| 試料室 | : サイドエントリー方式 | 倍率 | : 100〜200,000倍(18段) |
| 試料傾斜角 | : ±10℃ |
| フィルムサイズ | : 5.9×8.2cm |
| 分解能 | : 1.5nm(加速電圧 30KV WD=5mm) |
| 加速電圧 | : 0.5〜30KV(100Vステップ) |
| 倍率 | : 20〜300,000倍 |
| 試料サイズ | : 最大102mm(直径) |
| 試料移動 | : X・Y方向 0〜25mm |
| : Z方向 5〜30mm | |
| 試料回転 | : 360° |
| 試料傾斜角 | : -5〜+45° |
| 非点補正装置 | : 電磁形 |
| フィルムサイズ | : ブロニー 6×7cm |
| 分解能 | : 7nm(二次電子像、WD=8mm) |
| 加速電圧 | : 2、5、10、15、25KV |
| 倍率 | : 60〜170,000倍(WD= 8mm) |
| : 35〜100,000倍(WD=20mm) | |
| : 15〜100,000倍(WD=48mm) | 試料サイズ | : 最大10mm、高さ10mm以下 |
| 試料移動 | : X・Y方向 ±10mm |
| 試料回転 | : 360° |
| 試料傾斜角 | : -45〜+90° |
| 動作距離(WD) | : 8、20、48mm |
| 非点補正装置 | : 電磁形 |
| 二次電子検出器 | : シンチレーター |
| フィルムサイズ | : ブロニー 6×7cm |