|
|
|
質量分析計 日立ハイテク NanoFrontier eLD |
質量分析計 日本電子 JMS-T100GCV |
| 質量範囲 | : 50 〜 25,000Da |
| 分解能 | : 15,500以上(FWHM,m/z 1,000) |
| CID | : LIT/TOF、Qq/TOF |
| ECD | :2価以上の多価イオン |
| ポンプ流量 | : 10 〜 250nl/min |
| インジェクタ | : オートサンプラ注入量 0.1 〜 50μl |
| ポンプ流量 | : 0.001 〜 2.499ml/min |
| インジェクタ | : オートサンプラ注入量 0.1 〜 50μl |
| UV検出器 | : 190 〜 600nm |
| フラクションコレクタ | : ギルソン FC-203 |
| MASCOT Server Mascot検索ガイド |
(学内限定接続) |
| PEAKS |
| 質量範囲 | : 4 〜 4,000Da |
| 分解能 | : 6,000以上(FWHM) |